Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania (6×6)
Podstawowe parametry techniczne
Podwozie (typ) | Scania P500B6X6NZ XT |
Układ napędowy (koła pojedyncze) | (6x6) |
Masa (DMC) | 35 000 kg |
Kabina (liczba miejsc, układ) | Sześcioosobowa (1+1+4) |
Silnik (moc max.) | 368 kW (500 KM) |
Rama pomocnicza | Spawana, galwanizowana |
Zabudowa (materiał) | Aluminium |
Liczba skrytek (strona zabudowy) | 5 (2+2+1) |
Zbiornik na wodę (materiał) | 10 000 I (kompozyt) |
Zbiornik na środek pianotwórczy (materiał) | 1 200 l (kompozyt) |
Autopompa | 5 000 l/min przy 8 barach |
Nasady | Tłoczne 4 x 65 mm Zasilania hydrantowego 2 x 65 mm Ssawne 1 x 125 mm |
Dozownik środka pianotwórczego (automatyczny) | 1%, 3% lub 6% |
Linia szybkiego natarcia | 60 m z prądownicą o wydajności 200 l/min |
Działko wodno-pianowe (główne) | 3 000 l/min |
Działko wodno-pianowe (zderzakowe) | 1 500 l/min |
Zraszacze (liczba) | 6 szt. |
Maszt oświetleniowy | Pneumatyczny, 5 m, LED (36 000 lm) |
Agregat proszkowy | 250 kg (ABC) |
Linia szybkiego natarcia (proszek) | 30 m z prądownicą proszkową o wydajności 2,2 kg/s |
Przedstawione powyżej podstawowe dane techniczne pojazdu mają charakter informacyjny. Istnieje możliwość wyprodukowania pojazdu z odmienną kompletacją, zgodnie z wymaganiami Klienta. |
Zapytanie ofertowe
Ciężki lotniskowy samochód ratowniczo-gaśniczy Scania (6×6)
Zobacz także

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
Podwozie
Renault Trucks D16 HIGH K P4X4 280E6
Układ napędowy
(4x4)