Heavy-class powder-snow vehicle Scania (4×2)
Basic technical parameters
| Podwozie (typ) | Scania P280B4X2NB XT |
| Układ napędowy (koła bliźniacze) | (4x2) |
| Masa (DMC) | 19 500 kg |
| Kabina (liczba miejsc, układ) | Three-person (1+1+1) |
| Silnik (moc max.) | 206 kW (280 HP) |
| Rama pomocnicza | Welded, galvanized |
| Zabudowa (materiał) | Aluminium |
| Liczba skrytek (strona zabudowy) | 9 (4+4+1) |
| Linia szybkiego natarcia (CO₂) | 40 m with a nozzle with a capacity of 2 kg/s (CO₂) |
| Agregat proszkowy | 2 x 1500 kg (ABC) |
| Linia szybkiego natarcia (proszek) | 2 x 25 m with a nozzle with a capacity of 5 kg/s |
| Agregat prądotwórczy (moc kVA) | 2,2 kVA |
| Agregat śniegowy (CO₂) | 240 kg (CO₂) (8x30 kg) |
| Mobilne półstałe urządzenie gaśnicze ze środkiem gaśniczym FE-36TM | 2 x 30 kg |
| The basic technical data of the vehicle presented above are for informational purposes only. It is possible to produce a vehicle with a different configuration, according to the customer's requirements. | |
Request for quotation
Heavy-class powder-snow vehicle Scania (4×2)



