Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania (6×6)
Basic technical parameters
| Podwozie (typ) | Scania P450B6X6NZ |
| Układ napędowy (koła pojedyncze) | (6x6) |
| Masa (DMC) | 30 000 kg |
| Kabina (liczba miejsc, układ) | Three-person (1+1+1) |
| Silnik (moc max.) | 331 kW (450 HP) |
| Rama pomocnicza | Welded, galvanized |
| Zabudowa (materiał) | Aluminium |
| Liczba skrytek (strona zabudowy) | 5 (2+2+1) |
| Zbiornik na wodę (materiał) | 8 200 l (composite) |
| Zbiornik na środek pianotwórczy (materiał) | 850 l (composite) |
| Pump | 6 500 l/min at 8 bars |
| Outlets | Delivery outlets 4 x 75 mm Hydrant filling inlets 2 x 75 mm Suction inlets 3 x 110 mm |
| Dozownik środka pianotwórczego (automatyczny) | 3% or 6% |
| Linia szybkiego natarcia | 60 m with a nozzle with a capacity of 200 l/min |
| Działko wodno-pianowe (zderzakowe) | 1 600 l/min |
| Zraszacze (liczba) | 6 pcs |
| Maszt oświetleniowy | Pneumatic, 5,1 m, LED (36 000 lm) |
| Wyciągarka elektryczna (siła uciągu) | 7 257 kg (rope lenght 31 m) |
| Linia szybkiego natarcia (CO₂) | 40 m with a nozzle with a capacity of 2 kg/s (CO₂) |
| Agregat proszkowy | 180 kg (ABC) |
| Linia szybkiego natarcia (proszek) | 30 m with a powder nozzle with a capacity of 3 kg/s |
| Agregat śniegowy (CO₂) | 60 kg (CO₂) (2 x 30 kg) |
| Działko wodno-pianowo-proszkowe (główne) | 3 800 l/min or 10 kg/s (powder) |
| The basic technical data of the vehicle presented above are for informational purposes only. It is possible to produce a vehicle with a different configuration, according to the customer's requirements. | |
Request for quotation
Heavy-class airport rescue and firefighting vehicle Scania (6×6)



